경기과고 서울과고 대구과고 톱5.. 일반고 수시경쟁력 부각

[베리타스알파=김경 기자] 이공계열 최상위권 모집단위인 서울대 KAIST 포스텍, 일명 '설카포'에 최근 부상한 이공계특성화대학 DGIST까지 더한 '설카포디'의 고교별 진학자수는 얼마나 될까. KAIST로부터 단독입수한 'KAIST 2016학년도 학사전형 등록생 현황', 포스텍로부터 단독입수한 '2016학년도 POSTECH 입학생 고교 현황', DGIST로부터 단독입수한 '2016학년도 DGIST 학부 등록자 고교별 현황'과 윤재옥(새누리) 의원실이 서울대로부터 받아 제공한 '2016 서울대 수시 등록자수'를 분석한 결과 KAIST 부설 한국과학영재학교(이하 한국영재)가 133명으로 1위에 올랐다. 2016 대입에 실적을 내는 영재학교 4개교가 368명, 과고 21개교가 560명의 실적으로 톱100 안에 들면서 설립취지를 입증했다. 특히 1위에 오른 한국영재는 서울대 합격자 전원이 등록까지 마치면서 이공계 영재양성이라는 설립목적에 가장 부합하는 학교임을 입증했다.

2016 '설카포디' 수시등록자수는 이공계 인재 육성을 위해 설립된 전국의 과고와 영재학교 운영의 현주소를 그대로 드러내는 잣대역할을 한다. 의대 인원확대로 의대진학 수요가 늘어난 올해 입시에서 설립목적에 가장 부합하는 설카포 진학자수와 진학비율을 따져봄으로써 어느 학교가 가장 설립목적에 맞게 운영되는지 가려낼 수 있기 때문이다. 올해 과고 조기졸업제한의 반사이익으로 늘어난 일반고 실적 역시 학생부종합 중심의 수시경쟁력을 가려낼 수 있는 의미 있는 잣대가 될 수 있다. 일반고는 총 369명으로 45개교가 '2016 설카포디 수시등록 배출고교 톱100' 안에 들면서 수시경쟁력을 선보였다.

이공계열 진로지도의 취지인 영재학교 과고가 수시체제라는 점에서 서울대와 KAIST의 등록자수는 수시등록자로만 한정했다. 포스텍은 전원 수시 선발이고, DGIST는 정원 200명 가운데 10명만을 정시 선발하면서 정시에서도 학생부종합전형을 실시한다는 데서 전원을 반영했다. '2016 설카포디 수시등록' 톱100은 실적 6명으로 끊기며, 전국 모든 고교유형 108개교가 2111명(서울대1193명/KAIST573명/포스텍173명/DGIST72명)의 실적을 냈다.

▲ 2016 '설카포디' 수시등록자 배출고교 1위는 한국영재다. 133명(설33명/카95명/포2명/디3명)의 독보적 실적으로 KAIST 실적이 뒷받침했다. 서울대 합격자 전원이 등록까지 마치면서 이공계 영재양성이라는 설립목적에 가장 부합하는 학교임도 입증했다. 사진은 천문관측 중인 한국영재 학생들. /사진=베리타스알파DB

<톱10.. 영재학교 4개교 368명>
2016 서울대(설) KAIST(카) 포스텍(포) DGIST(디)에 가장 많은 수시합격자를 낸 고교는 단연 한국영재다. 133명(설33명/카95명/포2명/디3명)의 독보적 실적으로 KAIST 실적이 뒷받침했다. 1위 한국영재에 이어 2위 경기과고 88명(52명/25명/11명/0명), 3위 서울과고 78명(65명/4명/9명/0명), 4위 서울예고 74명(74명/0명/0명/0명), 5위 대구과고 69명(40명/11명/18명/0명), 6위 하나고 57명(53명/1명/3명/0명), 7위 외대부고 56명(44명/10명/1명/1명), 공동8위 대원외고 42명(41명/1명/0명/0명), 부산과고 42명(12명/23명/6명/1명), 경기북과고 42명(10명/28명/3명/1명), 부산일과고 42명(3명/21명/18명/0명)로 톱10의 11개교다.

톱10의 11개교 가운데 서울대 실적만 난 서울예고를 제외하곤 1위부터 4위까지가 모두 영재학교다. 4개교 총 368명(190명/135명/40명/3명)의 실적이다. 2015 ‘설카포’ 수시실적은 339명(한국영재 120명, 경기과고 83명, 서울과고 70명, 대구과고 66명)이었다. 한국영재가 KAIST 실적이 돋보이는 반면, 서울과고는 서울대 실적 위주로 대조적이다. 부산과고 경기북과고 부산일과고의 3개교가 톱10에 들었다. 하나고 외대부고가 전국단위 자사고로서, 대원외고가 외고로서 서울대 실적을 중심으로 톱10에 들었다.

<과고 21개교 560명.. 지난해 '설카포' 대비 반토막>
과고는 21개교가 560명(92명/340명/89명/39명)의 실적이다. KAIST 실적이 서울대 실적을 제쳤다. 2016에 과고 조기졸업제한이 시행되면서 2015에 기록한 '설카포' 수시 1062명의 반토막 실적이다. 2017엔 예년 실적을 끌어올릴 것으로 전망된다. 여기에 광주과고와 대전과고가 영재학교로 전환하면서 공백이 생긴 측면도 있다.

경기북과고 부산과고 부산일과고가 각 42명의 실적으로 톱3다. 이어 4위 한성과고 35명(8명/23명/3명)1명), 5위 대전동신과고 34명(5명/20명/3명/6명), 6위 경남과고 32명(10명/16명/7명/0명), 7위 전남과고 32명(1명/16명/13명/2명), 8위 창원과고 31명(4명/21명/5명/1명), 9위 대구일과고 29명(3명/18명/6명/2명), 10위 울산과고 28명(6명/18명/3명/1명)으로 톱10이다.

<일반고, 45개교 369명.. 한일고 '톱'>
일반고는 45개교가 369명의 실적을 내며 수시체제에 돋보이는 일부 학교들의 면면이다. 정시를 배제, 수시실적만으로 계산한 수치로 고교선택제 와중에 교육수요자의 학교선택에 참고해 볼만하다.

1위는 한일고(공주)다. 18명(12명/6명/0명/0명)의 실적이다. 이어 2위 수지고 17명(8명/5명/2명/2명), 공동3위 공주사대부고 13명(10명/1명/1명/1명), 부산장안고 13명(5명/2명/5명/1명), 5위 서울고 12명(11명/0명/0명/1명)으로 톱10이다. 이어 11명 실적으로 공동6위에 경기고(9명/1명/1명/0명) 경기여고(10명/0명/1명/0명), 10명 실적으로 8위 중산고(서울, 8명/1명/1명/0명), 9명 실적으로 공동9위 양재고(9명/0명/0명/0명) 장안제일고(5명/1명/2명/1명) 중대부고(8명/1명/0명/0명) 진주동명고(9명/0명/0명/0명) 청원고(충북, 8명/0명/0명/1명) 한영고(서울, 8명/0명/0명/1명)의 톱10이다.

2016 '설카포디' 고교별 수시 등록자수 현황(108개교 톱100)
정렬 학교명 2016 수시 등록자수 유형 시/도 소재
합계 서울대 KAIST 포스텍 DGIST
1 한국영재 133 33 95 2 3 영재학교 부산 부산진구
2 경기과고 88 52 25 11 0 영재학교 경기 수원시
3 서울과고 78 65 4 9 0 영재학교 서울 종로구
4 서울예고 74 74 0 0 0 예고 서울 종로구
5 대구과고 69 40 11 18 0 영재학교 대구 수성구
6 하나고 57 53 1 3 0 자사(전국) 서울 은평구
7 외대부고 56 44 10 1 1 자사(전국) 경기 용인시
8 대원외고 42 41 1 0 0 외고 서울 광진구
8 부산과고 42 12 23 6 1 과고 부산 금정구
8 경기북과고 42 10 28 3 1 과고 경기 의정부시
8 부산일과고 42 3 21 18 0 과고 부산 사하구
12 민족사관고 41 34 7 0 0 자사(전국) 강원 횡성군
13 한성과고 35 8 23 3 1 과고 서울 서대문구
14 대전동신과고 34 5 20 3 6 과고/자공(평준,과중) 대전 동구
15 경남과고 33 10 16 7 0 과고 경남 진주시
16 전남과고 32 1 16 13 2 과고 전남 나주시
17 창원과고 31 4 21 5 1 과고 경남 창원시
18 대일외고 29 28 1 0 0 외고 서울 성북구
18 대구일과고 29 3 18 6 2 과고 대구 동구
20 울산과고 28 6 18 3 1 과고 울산 울주군
21 선화예고 27 27 0 0 0 예고 서울 광진구
21 세종과고 27 7 17 2 1 과고 서울 구로구
23 국악고 25 25 0 0 0 예고 서울 강남구
23 인천진산과고 25 6 10 3 6 과고 인천 부평구
23 경산과고 25 2 17 4 2 과고 경북 경산시
26 명덕외고 24 24 0 0 0 외고 서울 강서구
26 인천과고 24 6 14 3 1 과고 인천 중구
28 한영외고 23 23 0 0 0 외고 서울 강동구
28 전북과고 23 2 13 5 3 과고 전북 익산시
30 충북과고 22 1 19 0 2 과고 충북 청주시
31 포항제철고 20 17 3 0 0 자사(전국) 경북 포항시
32 안산동산고 19 16 2 0 1 자사(광역) 경기 안산시
32 충남과고 19 4 13 2 0 과고 충남 공주시
34 한일고 18 12 6 0 0 일반(자율전국) 충남 공주시
35 상산고 17 10 4 3 0 자사(전국) 전북 전주시
35 수지고 17 8 5 2 2 일반(비평준,과중) 경기 용인시
35 경북과고 17 1 12 3 1 과고 경북 포항시
38 경기외고 15 15 0 0 0 외고 경기 의왕시
38 안양외고 15 8 6 1 0 외고 경기 안양시
38 북일고 15 6 6 1 2 자사(전국) 충남 천안시
41 서울국제고 14 11 2 0 1 국제고 서울 종로구
42 현대고 13 12 1 0 0 자사(광역) 서울 강남구
42 공주사대부고 13 10 1 1 1 일반(자율전국) 충남 공주시
42 인천하늘고 13 9 2 1 1 자사(전국) 인천 중구
42 청심국제고 13 9 1 1 2 국제고 경기 가평군
42 부산장안고 13 5 2 5 1 일반(자율광역,과중) 부산 기장군
47 고양외고 12 11 0 0 1 외고 경기 고양시
47 서울고 12 11 0 0 1 일반(평준,과중) 서울 서초구
47 광양제철고 12 10 0 2 0 자사(전국) 전남 광양시
47 김천고 12 9 2 1 0 자사(전국) 경북 김천시
47 대성고 12 8 1 0 3 자사(광역) 서울 은평구
47 강원과고 12 1 10 0 1 과고 강원 원주시
47 제주과고 12 0 11 0 1 과고 제주 제주시
54 대전외고 11 11 0 0 0 외고 대전 서구
54 경기여고 11 10 0 1 0 일반(평준) 서울 강남구
54 경기고 11 9 1 1 0 일반(평준,과중) 서울 강남구
54 현대청운고 11 6 2 3 0 자사(전국) 울산 동구
58 계원예고 10 10 0 0 0 예고 경기 성남시
58 남성고 10 8 1 0 1 자사(광역) 전북 익산시
58 중산고 10 8 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
61 양재고 9 9 0 0 0 일반(평준) 서울 서초구
61 인천국제고 9 9 0 0 0 국제고 인천 중구
61 진주동명고 9 9 0 0 0 일반(평준) 경남 진주시
61 중대부고 9 8 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
61 청원고 9 8 0 0 1 자공(비평준) 충북 청주시
61 한영고 9 8 0 0 1 일반(평준) 서울 강동구
61 세화고 9 7 1 0 1 자사(광역) 서울 서초구
61 장안제일고 9 5 1 2 1 일반(자율광역) 부산 기장군
69 이화여고 8 8 0 0 0 자사(광역) 서울 중구
69 중동고 8 8 0 0 0 자사(광역) 서울 강남구
69 창현고 8 8 0 0 0 일반(평준) 경기 수원시
69 상문고 8 7 1 0 0 일반(평준) 서울 서초구
69 서라벌고 8 7 1 0 0 일반(평준) 서울 노원구
69 세광고 8 7 1 0 0 일반(평준,과중) 충북 청주시
69 영동일고 8 7 0 1 0 일반(평준) 서울 송파구
69 개포고 8 6 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
69 휘경여고 8 6 0 1 1 일반(평준,과중) 서울 동대문구
69 대덕고 8 3 3 0 2 일반(평준,과중) 대전 유성구
69 양서고 8 3 3 2 0 일반(자율광역) 경기 양평군
80 대아고 7 7 0 0 0 일반(평준) 경남 진주시
80 복자여고 7 7 0 0 0 일반(비평준) 충남 천안시
80 부산국제고 7 7 0 0 0 국제고 부산 부산진구
80 수성고 7 7 0 0 0 일반(평준) 경기 수원시
80 수원외고 7 7 0 0 0 외고 경기 수원시
80 영동고 7 5 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
80 경복고 7 4 2 0 1 일반(평준) 서울 종로구
80 경주고 7 4 1 2 0 일반(자율광역) 경북 경주시
88 거창대성고 6 6 0 0 0 일반(자율전국) 경남 거창군
88 과천외고 6 6 0 0 0 외고 경기 과천시
88 늘푸른고 6 6 0 0 0 일반(평준) 경기 성남시
88 마포고 6 6 0 0 0 일반(평준,과중) 서울 강서구
88 서문여고 6 6 0 0 0 일반(평준) 서울 서초구
88 성남외고 6 6 0 0 0 외고 경기 성남시
88 광주숭일고 6 5 0 1 0 일반(평준) 광주 북구
88 논산대건고 6 5 0 0 1 일반(비평준) 충남 논산시
88 신목고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 양천구
88 압구정고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
88 용산고 6 5 1 0 0 일반(평준,과중) 서울 용산구
88 은광여고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
88 충남고 6 5 1 0 0 자공(평준) 대전 서구
88 해운대고 6 5 0 1 0 자사(광역) 부산 해운대구
88 경신고 6 4 1 0 1 자사(광역) 대구 수성구
88 보성고 6 4 1 0 1 일반(평준) 서울 송파구
88 서현고 6 4 2 0 0 일반(평준) 경기 성남시
88 양천고 6 4 0 1 1 일반(평준) 서울 양천구
88 청원고 6 4 1 1 0 일반(평준) 서울 노원구
88 제주제일고 6 2 2 2 0 일반(평준) 제주 제주시
88 광주과고 6 0 0 0 6 과고 광주 북구
2011 1193 573 173 72  
*기초자료=서울대(윤재옥 새누리 의원실), KAIST 포스텍 DGIST(각 학교), 등록자 기준
*학교유형=2016학년 고3, 입학당시 기준, 대전동신과고=자공고생+과고조기졸업생 혼재
*약어=자사(자율형사립고), 일반(일반고), 자공(자율형공립고), 과중(과학중점학교)

2016 '설카포디' 고교별 수시 등록자수 현황(영재학교 4개교)
정렬 학교명 2016 수시 등록자수 유형 시/도 소재
합계 서울대 KAIST 포스텍 DGIST
1 한국영재 133 33 95 2 3 영재학교 부산 부산진구
2 경기과고 88 52 25 11 0 영재학교 경기 수원시
3 서울과고 78 65 4 9 0 영재학교 서울 종로구
4 대구과고 69 40 11 18 0 영재학교 대구 수성구
368 190 135 40 3  
*기초자료=서울대(윤재옥 새누리 의원실), KAIST 포스텍 DGIST(각 학교), 등록자 기준
*학교유형=2016학년 고3, 입학당시 기준

2016 '설카포디' 고교별 수시 등록자수 현황(과고 21개교)
정렬 학교명 2016 수시 등록자수 유형 시/도 소재
합계 서울대 KAIST 포스텍 DGIST
1 경기북과고 42 10 28 3 1 과고 경기 의정부시
1 부산과고 42 12 23 6 1 과고 부산 금정구
1 부산일과고 42 3 21 18 0 과고 부산 사하구
4 한성과고 35 8 23 3 1 과고 서울 서대문구
5 대전동신과고 34 5 20 3 6 과고/자공(평준,과중) 대전 동구
6 경남과고 33 10 16 7 0 과고 경남 진주시
7 전남과고 32 1 16 13 2 과고 전남 나주시
8 창원과고 31 4 21 5 1 과고 경남 창원시
9 대구일과고 29 3 18 6 2 과고 대구 동구
10 울산과고 28 6 18 3 1 과고 울산 울주군
11 세종과고 27 7 17 2 1 과고 서울 구로구
12 경산과고 25 2 17 4 2 과고 경북 경산시
12 인천진산과고 25 6 10 3 6 과고 인천 부평구
14 인천과고 24 6 14 3 1 과고 인천 중구
15 전북과고 23 2 13 5 3 과고 전북 익산시
16 충북과고 22 1 19 0 2 과고 충북 청주시
17 충남과고 19 4 13 2 0 과고 충남 공주시
18 경북과고 17 1 12 3 1 과고 경북 포항시
19 강원과고 12 1 10 0 1 과고 강원 원주시
19 제주과고 12 0 11 0 1 과고 제주 제주시
21 광주과고 6 0 0 0 6 과고 광주 북구
560 92 340 89 39  
*기초자료=서울대(윤재옥 새누리 의원실), KAIST 포스텍 DGIST(각 학교), 등록자 기준
*학교유형=2016학년 고3, 입학당시 기준, 대전동신과고=자공고생+과고조기졸업생 혼재

2016 '설카포디' 고교별 수시 등록자수 현황(일반고 45개교)
정렬 학교명 2016 수시 등록자수 유형 시/도 소재
합계 서울대 KAIST 포스텍 DGIST
1 한일고 18 12 6 0 0 일반(자율전국) 충남 공주시
2 수지고 17 8 5 2 2 일반(비평준,과중) 경기 용인시
3 공주사대부고 13 10 1 1 1 일반(자율전국) 충남 공주시
3 부산장안고 13 5 2 5 1 일반(자율광역,과중) 부산 기장군
5 서울고 12 11 0 0 1 일반(평준,과중) 서울 서초구
6 경기고 11 9 1 1 0 일반(평준,과중) 서울 강남구
6 경기여고 11 10 0 1 0 일반(평준) 서울 강남구
8 중산고 10 8 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
9 양재고 9 9 0 0 0 일반(평준) 서울 서초구
9 장안제일고 9 5 1 2 1 일반(자율광역) 부산 기장군
9 중대부고 9 8 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
9 진주동명고 9 9 0 0 0 일반(평준) 경남 진주시
9 청원고 9 8 0 0 1 자공(비평준) 충북 청주시
9 한영고 9 8 0 0 1 일반(평준) 서울 강동구
15 개포고 8 6 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
15 대덕고 8 3 3 0 2 일반(평준,과중) 대전 유성구
15 상문고 8 7 1 0 0 일반(평준) 서울 서초구
15 서라벌고 8 7 1 0 0 일반(평준) 서울 노원구
15 세광고 8 7 1 0 0 일반(평준,과중) 충북 청주시
15 양서고 8 3 3 2 0 일반(자율광역) 경기 양평군
15 영동일고 8 7 0 1 0 일반(평준) 서울 송파구
15 창현고 8 8 0 0 0 일반(평준) 경기 수원시
15 휘경여고 8 6 0 1 1 일반(평준,과중) 서울 동대문구
24 경복고 7 4 2 0 1 일반(평준) 서울 종로구
24 경주고 7 4 1 2 0 일반(자율광역) 경북 경주시
24 대아고 7 7 0 0 0 일반(평준) 경남 진주시
24 복자여고 7 7 0 0 0 일반(비평준) 충남 천안시
24 수성고 7 7 0 0 0 일반(평준) 경기 수원시
24 영동고 7 5 1 1 0 일반(평준) 서울 강남구
30 거창대성고 6 6 0 0 0 일반(자율전국) 경남 거창군
30 광주숭일고 6 5 0 1 0 일반(평준) 광주 북구
30 논산대건고 6 5 0 0 1 일반(비평준) 충남 논산시
30 늘푸른고 6 6 0 0 0 일반(평준) 경기 성남시
30 마포고 6 6 0 0 0 일반(평준,과중) 서울 강서구
30 보성고 6 4 1 0 1 일반(평준) 서울 송파구
30 서문여고 6 6 0 0 0 일반(평준) 서울 서초구
30 서현고 6 4 2 0 0 일반(평준) 경기 성남시
30 신목고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 양천구
30 압구정고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
30 양천고 6 4 0 1 1 일반(평준) 서울 양천구
30 용산고 6 5 1 0 0 일반(평준,과중) 서울 용산구
30 은광여고 6 5 1 0 0 일반(평준) 서울 강남구
30 제주제일고 6 2 2 2 0 일반(평준) 제주 제주시
30 청원고 6 4 1 1 0 일반(평준) 서울 노원구
30 충남고 6 5 1 0 0 자공(평준) 대전 서구
369 285 43 26 15  
*기초자료=서울대(윤재옥 새누리 의원실), KAIST 포스텍 DGIST(각 학교), 등록자 기준
*학교유형=2016학년 고3, 입학당시 기준, 대전동신과고=자공고생+과고조기졸업생 혼재
*약어=자사(자율형사립고), 일반(일반고), 자공(자율형공립고), 과중(과학중점학교)

 
본 기사는 교육신문 베리타스알파의 고유 콘텐츠입니다.
일부 게재 시 출처를 밝히거나 링크를 달아주시고 사진 도표 기사전문 게재 시 본사와 협의 바랍니다.
저작권자 © 베리타스알파 무단전재 및 재배포 금지