의대 갖춘 대학일수록 높아.. 62개교 정교수 평균 1억 웃돌아

[베리타스알파=김대식 기자] 전국 4년제 대학 교수들의 평균 연봉은 정교수 8533만원, 부교수 7199만원, 조교수 5051만원인 것으로 나타났다. 정교수 연봉이 가장 많은 대학은 1억3377만원으로 집계된 을지대 대전캠퍼스다. 부교수 평균 연봉이 가장 높은 학교도 을지대 대전캠퍼스(1억877만원)다. 조교수 연봉이 가장 높은 학교는 인제대 부산캠퍼스(9056만원)다. 대체로 평균연봉이 높은 경우 의과대학이 있는 대학이나 캠퍼스였던 것으로 나타났는데,  의과대학 교수는 진료수당이 따로 붙기 때문으로 보인다. 포스텍은 의과대학이 아니지만 교수 연봉이 높은 학교로 나타났다. 사립대가 평균 정교수 부교수 조교수 연봉이 국립대보다 낮았는데, 일부 사립대가 자료를 제출하지 않은 때문으로 풀이된다. 사립대 중에서 61개교가 정교수 연봉이 1억원이 넘었다. 국공립대 중에서는 국립대법인인 서울대를 제외하면 정교수 연봉이 1억원이 넘는 학교가 없었다.

박인숙(새누리) 의원이 6일 공개한 ‘2013년 전국 4년제 대학 전임교원 직급별 평균급여 현황’에 따르면 정교수는 연간 8533만원, 부교수 7199만원, 조교수 5051만원을 받는 것으로 집계됐다. 연봉은 지난해 4월1일을 기준으로 전국 184개교, 212개 캠퍼스로부터 집계한 결과다. 학교상태가 ‘폐교’로 나타난 제주 탐라대와 경북대 제2캠퍼스 등 2개 캠퍼스는 제외했다.

▲ 포스텍은 의과대학이 없으면서도 정교수 조교수 부교수 연봉이 톱10내에 드는 학교였다./사진=베리타스알파DB

정교수 연봉이 가장 높은 학교는 을지대 대전캠퍼스로 1인당 평균연봉은 1억3377만원이다. 이어 포스텍(1억3193만원), 연세대 원주캠(1억3181만원), 연세대(1억2857만원), 가톨릭대 성의교정(1억2852만원), 인제대 부산캠(1억2554만원), 한림대(1억2512만원), 서강대(1억2237만원), 단국대 천안캠(1억1960만원), 경희대(1억1838만원) 등이 톱10을 끊었다. 포스텍과 서강대를 제외한 나머지 8개교는 모두 의과대학이 있는 대학이다. 의대교수의 경우 진료수당이 연봉에 포함되는 경우가 많아 연봉이 높아진다.

부교수 연봉이 가장 많은 학교는 1억877만원인 을지대 대전캠퍼스다. 이어 인제대 부산캠(1억654만원), 가톨릭대 성의교정(1억606만원), 단국대 천안캠(1억446만원), 연세대(1억299만원), 가천대(1억171만원), 한림대(1억134만원), 포스텍(1억30만원), 한국외대 글로벌캠(9547만원), 순천향대(9526만원) 순으로 톱10을 끊었다. 포스텍, 한국외대 글로벌캠퍼스를 제외하면 모두 의대가 있는 대학들이다.

조교수 연봉이 가장 많은 학교는 연봉 9056만원인 인제대 부산캠퍼스다. 이어 가천대(8732만원), 가톨릭대 성의교정(8642만원), 을지대 대전캠(8613만원), 아주대(8415만원), 한림대(8109만원), 단국대 천안캠(8027만원), 영남대(7892만원), 연세대(7760만원), 포스텍(7760만원) 순이다. 포스텍을 제외하면 모두 의과대학이 있는 학교다.

<국공립대>
국립대 정교수의 평균 연봉은 8797만원, 부교수 7421만원, 조교수 6288만원인 것으로 나타났다. 공립대와 국립대법인을 제외한 순수한 국립대에서 정교수 평균 연봉이 가장 높은 학교는 충남대(9628만원)다. 이어 서울과기대(9569) 부산대(9566) 부경대(9560) 한밭대(9474) 경상대(9454) 충북대(9366) 한국교원대(9327) 한경대(9327) 경북대(9290) 순으로 톱10을 형성했다.

국립대에서 부교수 평균 연봉이 가장 높은학교는 금오공대(8495만원)이며, 부경대(8337) 서울과기대(8115) 강원대 삼척(8097) 부산대(8009) 한밭대(7996) 경상대(7995) 한경대(7960) 경북대(7947) 전남대 여수(7934) 순이다.

조교수 평균 연봉이 가장 높은 국립대는 부산대(7157만원)이며, 부경대(7098) 경북대(7008) 경상대(6992) 충남대(6865) 강원대 삼척(6814) 전북대(6810) 한국해양대(6806) 서울과기대(6783) 한경대(6752) 순이다.

공립학교인 서울시립대는 정교수 8702만원, 부교수 7423만원, 조교수 6460만원이다. 국립대법인으로 전환한 서울대는 정교수 1억200만원, 부교수 8562만원, 조교수 7451만원으로 나타났다.

<사립대>
사립대의 경우 정교수 평균 연봉은 8479만원, 부교수 7154만원, 조교수 4824만원인 것으로 나타났다. 수치상 국립대 평균보다 낮은 이유는 연봉이 0원으로 계산되는 학교들 때문으로 보인다. 조사된 자료에서 가야대 고령캠, 서남대 아산캠, 성균관대, 전주대, 칼빈대, 예원예대(전주), 부산장신대, 대구외대, 한북대, 경북외대, 신경대, 한려대 등은 정교수 평균 급여가 ‘0’이다. 가야대 고령캠, 성균관대, 전주대, 예원예대, 경북외대 등 6개교는 부교수와 조교수 평균 급여가 ‘0’인 것으로 나타났다.

사립대의 평균연봉은 국립대보다 낮지만 155개교 180개 캠퍼스 가운데 52개교 61개 캠퍼스는 정교수 연봉이 1억이 넘는 것으로 나타났다. 국공립대의 경우 국립대법인인 서울대를 제외하면 정교수 연봉이 1억이 넘는 학교가 없었다. 정교수 연봉이 넘는 학교는 을지대 대전캠, 포스텍, 연세대 원주캠, 연세대, 가톨릭대 성의교정, 인제대 부산캠, 한림대, 서강대, 단국대 천안캠, 경희대, 가천대, 건국대, 이화여대, 한국외대, 한국항공대, 아주대, 청주대, 영남대, 동덕여대, 한양대, 건국대 글로컬캠, 서울여대, 성결대, 한국외댁 글로벌캠, 한양대 ERICA캠, 인하대, 홍익대 세종캠, 순천향대, 부산외대, 덕성여대, 성신여대, 명지대 용인캠, 평택대, 한남대, 배재대, 대구대, 홍익대, 중앙대 안성캠, 중앙대, 단국대 죽전캠, 동아대, 목원대, 고려대 세종캠, 호서대, 한국산기대, 관동대, 상지대, 세종대, 울산대, 계명대, 광운대, 명지대 서울캠, 경기대, 경기대 서울캠, 강남대, 동서대, 서울대, 숙명여대, 숭실대, 한성대, 대진대, 경성대 등이다.

부교수 연봉이 1억이 넘는 을지대 대전캠, 인제대 부산캠, 가톨릭대 성의교정, 단국대 천안캠, 연세대, 가천대, 한림대, 포스텍 등 8개교다. 포스텍을 제외하면 모두 의과대학이 있는 학교다.

한편 박인숙 의원실이 제공한 자료상에는 성균관대 등 몇몇 대학이 0원, 고려대가 가장 낮은 연 861만원(정교수 기준)으로 기재된 점은 의아한 상황. 해당 금액은 각 대학의 기재자료로 확인됐다. 박 의원실에 자료를 제공한 교육부 대학정책과 확인 결과, 해당 자료는 한국교육개발원이 낸 자료. 한국교육개발원 고등교육통계담당자에 의하면 자료는 각 대학의 입력에 의한 결과다. 담당자는 "각 대학에 입력지침을 내린 후 대학들이 입력한 결과"라며 "대학들에 기재의무는 없는 상황인데다 대학들이 직접입력하는 방식"이라고 답했다.

2013 정교수 평균 연봉(세전)   2013 부교수 평균 연봉(세전)   2013 조교수 평균 연봉(세전)
학교명 연봉   학교명 연봉   학교명 연봉
1 을지대(대전) 1억3377   1 을지대(대전) 1억 877   1 인제대(부산) 9056
2 포스텍 1억3193   2 인제대(부산) 1억 654   2 가천대 8732
3 연세대(원주) 1억3181   3 가톨릭대(성의교정) 1억 606   3 가톨릭대(성의교정) 8642
4 연세대 1억2857   4 단국대(천안) 1억 446   4 을지대(대전) 8613
5 가톨릭대(성의교정) 1억2852   5 연세대 1억 299   5 아주대 8415
6 인제대(부산) 1억2554   6 가천대 1억 171   6 한림대 8109
7 한림대 1억2512   7 한림대 1억 134   7 단국대(천안) 8027
8 서강대 1억2237   8 포스텍 1억  30   8 영남대 7892
9 단국대(천안) 1억1960   9 한국외대(글로벌) 9547   9 연세대 7760
10 경희대 1억1838   10 순천향대 9526   9 포스텍 7760
11 가천대 1억1801   11 아주대 9475   11 순천향대 7660
12 건국대 1억1753   12 동명대 9467   12 상지대 7589
13 이화여대 1억1669   13 건국대 9398   13 서울대 7451
14 한국외대 1억1661   14 이화여대 9328   14 부산대 7157
15 한국항공대 1억1612   15 영남대 9202   15 부경대 7098
16 아주대 1억1524   16 연세대(원주) 9180   15 동덕여대 7098
17 청주대 1억1497   17 한국항공대 9142   17 경북대 7008
18 영남대 1억1448   18 동덕여대 9045   18 경상대 6992
19 동덕여대 1억1325   19 대구대 9037   19 충남대 6865
20 한양대 1억1297   20 경희대 8977   20 백석대 6814
21 건국대(글로컬) 1억1260   21 우송대 8902   20 강원대(삼척) 6814
22 서울여대 1억1204   22 성신여대 8884   22 전북대 6810
23 성결대 1억1174   23 인하대 8873   23 한국해양대 6806
24 한국외대(글로벌) 1억1166   24 성결대 8869   24 이화여대 6805
25 한양대(ERICA) 1억1107   25 서강대 8784   25 단국대(죽전) 6789
26 인하대 1억1032   26 한양대 8773   26 서울과기대 6783
27 홍익대(세종) 1억 969   27 한국외대 8771   27 한경대 6752
28 순천향대 1억 936   28 상지대 8676   28 경희대 6736
29 부산외대 1억 918   29 숭실대 8659   29 선문대 6687
30 덕성여대 1억 874   30 목원대 8643   30 목포해양대 6670
31 성신여대 1억 817   31 서울대 8562   31 공주대 6655
32 명지대(용인, 자연) 1억 815   32 단국대(죽전) 8547   32 그리스도대 6628
33 평택대 1억 812   33 금오공대 8495   33 경일대 6627
34 한남대 1억 780   34 한양대(ERICA) 8476   34 금오공대 6600
35 배재대 1억 710   35 대전신학대 8473   35 제주대 6593
36 대구대 1억 687   36 청주대 8457   36 전남대 6542
37 홍익대 1억 669   37 용인대 8445   37 경남과기대 6537
38 중앙대(안성) 1억 668   38 경일대 8422   38 건양대(대전) 6495
39 중앙대 1억 646   39 덕성여대 8415   39 안동대 6488
40 단국대(죽전) 1억 613   40 상명대 8381   40 서울시립대 6460
41 동아대 1억 586   41 홍익대 8359   41 충북대 6451
42 목원대 1억 573   42 상명대 8350   42 서강대 6438
43 고려대(세종) 1억 559   43 부경대 8337   43 상명대 6428
44 호서대 1억 472   44 관동대 8321   44 한국교원대 6385
45 한국산업기술대 1억 463   45 계명대 8304   45 한국기술교육대 6353
46 관동대 1억 430   46 동신대 8271   46 순천대 6339
47 상지대 1억 329   47 세명대 8266   47 전남대(여수) 6327
48 세종대 1억 318   48 숙명여대 8234   48 인제대 6304
49 울산대 1억 304   49 남서울대 8233   49 중앙대(안성) 6287
50 계명대 1억 276   50 대전대 8210   50 대구대 6280
51 광운대 1억 254   51 홍익대(세종) 8181   51 대전대 6278
52 명지대(서울, 인문) 1억 248   52 선문대 8173   52 강릉원주대(원주) 6275
53 경기대(수원) 1억 246   53 대구가톨릭대 8169   53 강원대 6273
54 경기대(서울) 1억 222   54 호남대 8167   54 한국외대 6220
55 강남대 1억 218   55 한성대 8164   55 연세대(원주) 6177
56 동서대 1억 208   56 서원대 8155   56 덕성여대 6169
57 서울대 1억 200   57 백석대 8152   57 한양대(ERICA) 6163
58 숙명여대 1억 196   58 한라대 8139   58 한국교통대 6139
59 숭실대 1억 182   59 중앙대(안성) 8136   59 상명대 6135
60 한성대 1억 127   60 중부대 8131   60 서울여대 6134
61 대진대 1억  14   61 명지대(서울, 인문) 8130   61 강릉원주대(강릉) 6108
62 경성대 1억   8   62 안양대 8123   62 중앙대 6097
63 국민대 9988   63 서울과기대 8115   63 경기대(서울) 6035
64 동의대 9984   64 강원대(삼척) 8097   64 한양대 6024
65 안양대 9931   65 동아대 8094   65 동신대 6018
66 가톨릭대(성심교정) 9918   66 건양대(대전) 8071   66 창원대 5988
67 용인대 9902   67 협성대 8018   67 한밭대 5962
68 상명대 9817   68 대진대 8015   68 계명대 5936
69 백석대 9765   69 부산대 8009   69 조선대 5928
70 경남대 9727   70 한밭대 7996   70 군산대 5864
71 경운대 9705   71 경상대 7995   70 한동대 5864
72 서원대 9702   72 장로회신학대 7987   72 호남대 5831
73 신라대 9673   73 한경대 7960   73 초당대 5827
74 상명대 9668   74 세종대 7954   74 대구가톨릭대 5820
75 동국대 9638   75 중앙대 7953   75 추계예대 5819
76 충남대 9628   76 경북대 7947   76 홍익대(세종) 5809
77 동국대 9626   77 전남대(여수) 7934   77 울산대 5799
78 선문대 9617   78 울산대 7925   78 목포가톨릭대 5775
79 부산가톨릭대 9595   79 경남과기대 7910   79 인하대 5747
80 동신대 9578   80 조선대 7906   80 한국항공대 5739
81 서울과기대 9569   81 서경대 7902   81 한국외대(글로벌) 5681
82 부산대 9566   82 서울여대 7900   82 강남대 5647
83 부경대 9560   83 한국교원대 7898   83 건국대 5565
84 수원대 9525   84 동국대 7893   84 한남대 5550
85 한신대 9522   84 동국대 7893   85 경기대(수원) 5521
86 대구가톨릭대 9493   86 신라대 7863   86 차의과학대 5495
87 남서울대 9487   87 평택대 7844   87 가톨릭대(성심교정) 5470
88 한밭대 9474   88 배재대 7833   88 원광대 5379
89 초당대 9471   89 나사렛대 7808   89 목포대 5358
90 차의과학대 9466   90 전북대 7793   90 한라대 5347
91 경상대 9454   91 송원대 7783   91 대구한의대 5338
92 나사렛대 9441   92 충남대 7776   92 숙명여대 5335
92 원광대 9441   93 안양대(인천) 7733   93 동의대 5313
94 세명대 9438   94 전남대 7731   94 감리교신학대 5270
95 충북대 9366   95 안동대 7727   95 대전신학대 5219
96 우송대 9362   96 경동대(제2캠) 7700   96 금강대 5218
97 한국교원대 9327   97 충북대 7692   97 홍익대 5187
97 한경대 9327   98 금강대 7689   98 호남신학대 5178
99 중원대 9313   99 한남대 7685   99 성공회대 5177
100 한동대 9308   100 그리스도대 7681   100 청주대 5164
101 경북대 9290   101 한일장신대 7662   101 신경대 5130
102 서울장신대 9284   102 한국해양대 7656   102 명지대(용인, 자연) 5121
103 전북대 9244   103 광주여대 7641   103 위덕대 5111
104 한국해양대 9204   103 초당대 7641   103 제주국제대 5111
105 안동대 9188   105 제주대 7557   105 성신여대 5094
105 안양대(인천) 9188   106 한세대 7548   106 경성대 5080
107 전남대 9184   107 호남신학대 7544   107 서남대 5075
108 공주대 9169   108 공주대 7542   108 숭실대 5066
109 한국교통대 9153   109 경운대 7532   109 동국대 5064
110 금오공대 9142   110 우석대 7511   110 동국대 5022
111 고신대 9114   111 고신대 7474   111 영산대 5010
111 장로회신학대 9114   112 예수대 7466   112 가야대 4999
113 강원대 9113   113 강릉원주대(원주) 7464   113 침례신학대 4987
113 동명대 9113   114 인제대 7453   114 나사렛대 4963
115 강원대(삼척) 9105   115 중원대 7449   115 우석대 4961
116 한국기술교육대 9000   116 명지대(용인, 자연) 7448   116 서남대(아산) 4938
117 건양대(대전) 8998   117 침례신학대 7438   117 세종대 4932
118 제주대 8991   118 국민대 7435   118 대진대 4894
119 광주대 8970   119 서울시립대 7423   119 한영신학대 4886
120 서경대 8968   120 강원대 7413   120 동아대 4881
121 금강대 8954   120 대구한의대 7413   121 광운대 4863
122 전남대(여수) 8942   122 한신대 7412   122 건양대 4848
123 영남신학대 8929   123 광운대 7404   123 명지대(서울, 인문) 4839
124 대구한의대 8921   124 한려대 7376   124 부산가톨릭대 4838
125 협성대 8915   125 목포가톨릭대 7360   125 한려대 4800
126 경남과기대 8895   126 건양대 7354   126 극동대 4760
127 중부대 8885   127 광주대 7353   127 부산외대 4752
128 조선대 8859   128 동서대 7342   128 국민대 4746
129 침례신학대 8826   129 한서대 7326   129 남서울대 4733
130 추계예대 8819   130 건국대(글로컬) 7320   130 배재대 4722
131 인제대 8800   131 한국산업기술대 7301   131 동양대 4715
132 호남대 8772   132 순천대 7287   132 호서대 4709
133 우석대 8761   133 한동대 7286   133 아세아연합신학대 4698
134 경일대 8747   134 삼육대 7272   134 광주여대 4684
135 건양대 8746   135 한국교통대 7219   135 을지대(성남) 4660
136 목포가톨릭대 8726   136 목포해양대 7211   136 건국대(글로컬) 4642
137 경동대 8722   137 가톨릭대(성심교정) 7166   137 동서대 4593
138 대전대 8718   138 추계예대 7140   138 세명대 4550
139 서울시립대 8702   139 한국기술교육대 7130   139 영산대(부산) 4495
140 순천대 8688   140 경남대 7127   140 꽃동네대 4462
141 강릉원주대(원주) 8668   140 서남대(아산) 7127   141 고려대(세종) 4446
142 예수대 8658   142 군산대 7104   142 평택대 4444
143 군산대 8647   143 호서대 7071   143 한성대 4395
144 목포해양대 8621   144 경동대 7062   144 한국산업기술대 4376
145 강릉원주대(강릉) 8620   145 동의대 7057   145 영남신학대 4361
146 한일장신대 8605   146 아세아연합신학대 6999   146 신라대 4342
147 을지대(성남) 8596   147 수원대 6982   147 서원대 4338
148 그리스도대 8587   147 영남신학대 6982   148 삼육대 4337
149 총신대 8541   149 을지대(성남) 6981   149 목원대 4305
150 호남신학대 8537   150 원광대 6979   150 한서대 4302
151 목포대 8474   151 경기대(서울) 6968   151 경남대 4287
152 삼육대 8454   152 창원대 6953   152 용인대 4277
153 대전신학대 8443   153 강릉원주대(강릉) 6942   153 부산장신대 4214
154 한라대 8432   154 위덕대 6939   154 안양대(인천) 4203
155 한서대 8394   155 목포대 6872   155 서울기독대 4177
156 송원대 8352   156 신경대 6859   156 대구외대 4133
157 한세대 8344   157 차의과학대 6799   156 동명대 4133
158 서울기독대 8342   158 극동대 6787   158 장로회신학대 4131
159 서울신학대 8341   159 감리교신학대 6760   159 인천가톨릭대(송도) 4121
160 아세아연합신학대 8315   160 동양대 6746   160 루터대 4108
161 창원대 8302   161 강남대 6737   161 예수대 4102
162 경동대(제2캠) 8173   162 고려대(세종) 6705   162 성결대 4097
163 위덕대 8029   163 김천대 6641   163 남부대 4057
164 김천대 7961   164 서남대 6593   164 관동대 4000
165 광주여대 7940   165 영산대 6586   164 중부대 4000
166 감리교신학대 7830   166 가야대 6582   166 송원대 3979
167 제주국제대 7692   167 서울기독대 6550   167 서울신학대 3956
168 극동대 7681   168 부산외대 6539   168 창신대 3955
169 남부대 7555   169 제주국제대 6531   169 경동대 3943
169 경동대(제3캠) 7555   170 영산대(부산) 6465   170 우송대 3938
171 동양대 7474   171 총신대 6428   171 안양대 3873
172 성공회대 7383   172 경기대(수원) 6364   172 영동대 3844
173 가야대 7377   173 성공회대 6357   173 한일장신대 3766
174 세한대 7272   174 창신대 6322   174 한북대 3696
175 영산대(부산) 7257   175 서울신학대 6223   175 대신대 3660
176 영산대 7146   176 부산장신대 6166   176 한신대 3650
177 영동대 7080   177 서울장신대 6133   177 수원가톨릭대 3611
178 한영신학대 6980   178 세한대 6116   178 한세대 3594
179 한국국제대 6946   179 경동대(제3캠) 6063   179 칼빈대 3560
180 경주대 6849   180 한국국제대 6014   180 협성대 3535
181 창신대 6737   181 남부대 5949   181 가톨릭대(성신교정) 3495
182 한국성서대 6552   182 칼빈대 5945   182 광신대 3465
183 대신대 6220   183 경주대 5879   183 경운대 3433
184 서남대 5975   184 부산가톨릭대 5803   184 고신대 3369
185 꽃동네대 5719   185 한영신학대 5748   185 서경대 3362
186 대구예대 5629   186 영동대 5627   185 중원대 3362
187 광신대 5526   187 경성대 5535   187 한국성서대 3352
188 예원예대 5016   188 루터대 5507   188 광주대 3340
189 인천가톨릭대(송도) 4825   189 대구예대 5432   189 김천대 3313
190 중앙승가대 4675   190 꽃동네대 5428   190 수원대 3305
191 가톨릭대(성신교정) 4602   191 인천가톨릭대(송도) 5235   191 예원예대 3196
192 한중대 3968   192 대구외대 5171   192 총신대 3091
193 광주가톨릭대 3192   193 한북대 5050   193 경동대(제2캠) 3061
194 인천가톨릭대 2677   194 한국성서대 5030   194 한국국제대 3025
195 수원가톨릭대 2562   195 대신대 4996   195 광주가톨릭대 2992
196 영산선학대 2314   196 광신대 4587   196 경주대 2948
197 대전가톨릭대 1823   197 예원예대 4142   197 대전가톨릭대 2931
198 고려대 861   198 가톨릭대(성신교정) 3932   198 중앙승가대 2889
199 한국체육대 0   199 수원가톨릭대 3447   199 경동대(제3캠) 2703
199 가야대(고령) 0   200 중앙승가대 3297   200 세한대 2633
199 루터대 0   201 대전가톨릭대 3164   201 한중대 2534
199 성균관대 0   202 한중대 2945   202 인천가톨릭대 2492
199 전주대 0   203 광주가톨릭대 2827   203 대구예대 2432
199 칼빈대 0   204 인천가톨릭대 2527   204 서울장신대 2368
199 부산장신대 0   205 영산선학대 1784   205 영산선학대 1582
199 대구외대 0   206 고려대 648   206 고려대 489
199 한북대 0   207 한국체육대 0   207 한국체육대 0
199 경북외대 0   207 가야대(고령) 0   207 가야대(고령) 0
199 신경대 0   207 성균관대 0   207 성균관대 0
199 한려대 0   207 전주대 0   207 전주대 0
199 서남대(아산) 0   207 경북외대 0   207 경북외대 0
199 예원예대(전주) 0   207 예원예대(전주) 0   207 예원예대(전주) 0
8533   평균 7199   평균 5051
        자료 : 박인숙 의원실
        단위 : 만원(천단위에서 반올림)
        학기당 세전 보수액×2를 한 결과

 
본 기사는 교육신문 베리타스알파의 고유 콘텐츠입니다.
일부 게재 시 출처를 밝히거나 링크를 달아주시고 사진 도표 기사전문 게재 시 본사와 협의 바랍니다.
저작권자 © 베리타스알파 무단전재 및 재배포 금지