연대 506억원..131억원 늘어 전년 1위 고대 제치고 역전

[베리타스알파=김민철 기자] 가장 많은 기부금을 받은 사립대학은 506억원을 받은 연세대로 나타났다. 대학연구소의 ‘2010-2014’ 대학기부금 총액조사결과’에 따르면 사립대 가운데 2014년 기부금 수입 1위는 연세대였다. 이어서 고려대(356억원) 동국대(226억원) 성균관대(165억원) 한양대(161억원) 경희대(153억원) 서강대(143억원) 중앙대(110억원) 영남대(108억원) 이화여대(106억원)가 사립대학 기부금 톱10에 들었다. 전년도인 2013년 429억원의 기부금으로 1위를 기록했던 고려대는 73억원이 줄어들어 2위로 하락했다. 연세대는 큰 폭으로 장학금 기부액이 증가했다. 전년도 375억원에 비해 131억원이 증가한 506억원을 기록해 기부금 랭킹을 역전시킬 수 있었다.

1위를 기록한 연세대(506억원)뿐 아니라 상위 가운데 9개 대학은 모두 수도권에 자리잡고 있다. 그 중 2만 명 이상 대규모 대학이 9곳, 만 명에서 만 5000명 사이가 1곳이었다. 이들 중 서강대를 제외한 나머지 9개교에는 의과대학이 있어, 수도권에 위치한 의대를 포함한 대규모 대학에 기부금이 집중되고 있음을 알 수 있다. 이는 전체 기부액의 67.5%를 차지하는 단체와 기업체가 전반적인 교육의 질 제고 목적이 아닌 ‘투자’의 개념으로 기부하기 때문인 것으로 보인다.

나머지 상위 20권 대학으로는 대구가톨릭대(77억) 을지대(70억) 건국대(69억) 계명대(65억) 가톨릭대(61억) 숭실대(58억) 인하대(55억) 단국대(53억) 아주대(53억) 포스텍(44억) 등이다. 상위 20개교의 기부금 총액은 2648억으로 전체 153개 사립대 기부금 가운데 65.6%룰 차지하는 것으로 드러났다.

하위 20개교는 목포가톨릭대(1.8억) 예수대(1.9억) 극동대(1.6억) 동양대1.5억) 칼빈대1.5억) 그리스도대(1.4억) 남부대(1.4억) 창신대(1.3억) 제주국제대(1.3억) 영동대(1.1억) 초당대(1.1억) 김천대(1.1억) 대신대(0.9억) 추계예대(0.8억) 가야대(0.6억) 중원대(0.6억) 금강대(0.5억) 대구예대(0.4억) 경주대(0.4억) 대구외대(0원) 등으로 집계됐다. 이들 대학의 총액은 19억원으로 전체 153개 사립대 기부금 가운데 0.47% 정도밖에 되지 않는다. 심지어 대구외대와 경주대, 대구예대는 기부금을 거의 받지 못하는 것으로 드러났다. 하위 20개교의 총액의 168배에 달할 정도로 기부금 편중 현상이 심각한 것이다. 기부금 편중현상은 매년 사립대학 기부금 현황이 공개될 때마다 항상 제기됐던 문제지만, 현재로서는 별다른 해결방안을 찾지 못하고 있는 실정이다.

 

 

▲ 대학연구소의 ‘2010-2014’ 대학기부금 총액조사결과’에 따르면 사립대 가운데 기부금 수입 1위는 연세대였다. 사진=베리타스알파DB

 

 

5년간 기부금은 감소 추세를 보여 2010년 4557억원에서 2013년 3792억원까지 줄어들다 2014년에야 4037억원으로 조금 반등했다. 이에 따라 학생 1인당 기부금도 2010년 34만원에서 2013년 27만원까지 감소하다 2014년 30만원으로 증가했다. 하지만 2014년 기부금 증가에도 불구하고 증가폭이 크지 않아 수입총액 대비 기부금 비율은 2012년 이후 1.7%에 머물러 있다.

2014년 조금 반등했지만 전체적인 기부금감소흐름은 대학/기관의 기부금 출연감소가 가장 큰요인으로 꼽힌다. 하지만 관련 법 제도적 장치 미비와 기부문화 비활성화의 영향도 있는 것으로 보인다. 기부금은 등록금, 국고보조금, 법인전입금과 더불어 사립대학 주요 수입 재원 중 하나로 대학 내외의 개인, 기업, 단체나 기관 등이 대가 없이 대학에 기증한 돈을 말한다. 기부금의 확대는 등록금에 의존해 운영되고 있는 우리나라 사립대학 재정 운영에 숨통을 틔운다는 의미가 있다. 대학연구소는 “단체와 기관의 기부금은 2010년에는 2299억원으로 기부금 총액의 52.0%을 차지하고 있었지만, 2014년에는 1290억원으로 반 토막이 나 비중도 3분의 1(32.5%) 가량으로 감소했다”고 밝혔다. 

 

2014년 사립대학  기부금 상위 20 현황
순위 대학명 기부금 비율1
1 연세대 506억9649만9000원 12.6
2 고려대 356억5792만5000원 8.8
3 동국대 226억4488만8000원 5.6
4 성균관대 165억6835만원 4.1
5 한양대 161억7061만5000원 4
6 경희대 153억6919만3000원 3.8
7 서강대 143억511만9000원 3.5
8 중앙대 110억6113만3000원 2.7
9 영남대 108억4618만원 2.7
10 이화여대 106억6840만5000원 2.6
소계(상위 10개 대학) 2039억8830만7000원 50.5
11 대구가톨릭대 77억8003만4000원 1.9
12 을지대 70억888만8000원 1.7
13 건국대 69억2561만7000원 1.7
14 계명대 65억2261만8000원 1.6
15 가톨릭대 61억1399만3000원 1.5
16 숭실대 58억3720만1000원 1.4
17 인하대 55억2048만1000원 1.4
18 단국대 53억7955만4000원 1.3
19 아주대 53억2845만9000원 1.3
20 포스텍 44억7546만1000원 1.1
소계(상위 20개 대학) 2648억8061만3000원 65.6
2014년 사립대학  기부금 하위 20 현황
순위 대학명 기부금 비율1
134 목포가톨릭대 1억8540만9000원 0
135 예수대 1억7110만4000원 0
136 극동대 1억6576만2000원 0
137 동양대 1억5837만9000원 0
138 칼빈대 1억5703만원 0
139 그리스도대 1억4419만4000원 0
140 남부대 1억4010만2000원 0
141 창신대 1억3588만2000원 0
142 제주국제대 1억3060만5000원 0
143 영동대 1억1898만2000원 0
144 초당대 1억1406만8000원 0
145 김천대 1억1321만1000원 0
146 대신대 9359만2000원 0
147 추계예대 8290만8000원 0
148 가야대 6730만원 0
149 중원대 6215만6000원 0
150 금강대 5609만원 0
151 대구예대 4832만3000원 0
152 경주대 4330만6000원 0
153 대구외대 0원 0

 

2014년 사립대학 기부금 대학별 현황
순위 대학명 기부금 비율1
1 연세대 506억9649만9000원 12.6
2 고려대 356억5792만5000원 8.8
3 동국대 226억4488만8000원 5.6
4 성균관대 165억6835만원 4.1
5 한양대 161억7061만5000원 4
6 경희대 153억6919만3000원 3.8
7 서강대 143억511만9000원 3.5
8 중앙대 110억6113만3000원 2.7
9 영남대 108억4618만원 2.7
10 이화여대 106억6840만5000원 2.6
소계(상위 10개 대학) 2039억8830만7000원 50.5
11 대구가톨릭대 77억8003만4000원 1.9
12 을지대 70억888만8000원 1.7
13 건국대 69억2561만7000원 1.7
14 계명대 65억2261만8000원 1.6
15 가톨릭대 61억1399만3000원 1.5
16 숭실대 58억3720만1000원 1.4
17 인하대 55억2048만1000원 1.4
18 단국대 53억7955만4000원 1.3
19 아주대 53억2845만9000원 1.3
20 포스텍 44억7546만1000원 1.1
소계(상위 20개 대학) 2648억8061만3000원 65.6
21 동아대 42억9046만5000원 1.1
22 장로회신대 39억6524만원 1
23 조선대 38억9177만8000원 1
24 한국외대 38억3012만4000원 0.9
25 국민대 35억8200만원 0.9
26 숙명여대 32억3572만3000원 0.8
27 대구대 30억6603만6000원 0.8
28 고신대 29억4454만4000원 0.7
29 선문대 29억1704만원 0.7
30 가천대 28억7167만4000원 0.7
31 경기대 28억6260만8000원 0.7
32 총신대 28억3105만8000원 0.7
33 홍익대 27억3845만2000원 0.7
34 서울여대 26억5182만9000원 0.7
35 순천향대 22억9050만2000원 0.6
36 한국기술교육대 22억6893만1000원 0.6
37 상명대 22억3864만원 0.6
38 삼육대 22억3778만2000원 0.6
39 수원가톨릭대 22억612만7000원 0.5
40 한림대 21억8924만6000원 0.5
41 용인대 21억3717만9000원 0.5
42 한동대 20억7696만7000원 0.5
43 인제대 19억5122만8000원 0.5
44 울산대 19억658만6000원 0.5
45 원광대 18억8961만8000원 0.5
46 서울신대 18억3423만4000원 0.5
47 명지대 18억795만3000원 0.4
48 우석대 17억4593만7000원 0.4
49 청주대 17억4284만7000원 0.4
50 광운대 16억7984만원 0.4
51 중앙승가대 16억7666만3000원 0.4
52 배재대 16억6557만3000원 0.4
53 강남대 15억1790만3000원 0.4
54 전주대 13억9016만8000원 0.3
55 감리교신대 13억4509만9000원 0.3
56 대전가톨릭대 13억507만8000원 0.3
57 부산외대 12억9021만6000원 0.3
58 차의과학대 12억4374만7000원 0.3
59 한서대 12억3463만8000원 0.3
60 건양대 12억3397만8000원 0.3
61 상지대 12억3101만8000원 0.3
62 한국항공대 12억2853만원 0.3
63 한국산업기술대 11억8273만8000원 0.3
64 아세아연합신대 11억7357만5000원 0.3
65 세종대 11억7023만2000원 0.3
66 신라대 11억6843만6000원 0.3
67 침례신대 11억6768만6000원 0.3
68 동의대 11억5221만1000원 0.3
69 한남대 11억343만원 0.3
70 백석대 10억5610만4000원 0.3
71 호서대 10억5263만8000원 0.3
72 예원예대 10억3137만원 0.3
73 한일장신대 10억3115만2000원 0.3
74 경남대 10억1067만5000원 0.3
75 한신대 9억9490만6000원 0.2
76 평택대 8억9658만5000원 0.2
77 한성대 8억9384만9000원 0.2
78 부산장신대 8억7491만5000원 0.2
79 성공회대 8억122만4000원 0.2
80 경일대 7억9651만3000원 0.2
81 성신여대 7억8993만5000원 0.2
82 덕성여대 7억7708만5000원 0.2
83 한라대 7억5777만2000원 0.2
84 부산가톨릭대 7억5111만3000원 0.2
85 동서대 7억3132만4000원 0.2
86 광신대 6억9479만8000원 0.2
87 나사렛대 6억9393만6000원 0.2
88 서경대 6억5876만1000원 0.2
89 한려대 6억5219만7000원 0.2
90 동신대 6억4135만6000원 0.2
91 호남신대 6억3263만6000원 0.2
92 남서울대 6억2748만2000원 0.2
93 경성대 6억2552만7000원 0.2
94 동덕여대 6억2514만5000원 0.2
95 영산대 6억103만5000원 0.1
96 가톨릭관동대 5억9438만6000원 0.1
97 우송대 5억8808만4000원 0.1
98 대구한의대 5억8156만8000원 0.1
99 인천가톨릭대 5억7127만6000원 0.1
100 대전대 5억6991만6000원 0.1
101 서울장신대 5억4294만6000원 0.1
102 광주여대 5억3758만1000원 0.1
103 동명대 5억2632만6000원 0.1
104 호남대 4억9718만3000원 0.1
105 영남신대 4억9085만6000원 0.1
106 한세대 4억6471만8000원 0.1
107 대진대 4억6145만6000원 0.1
108 안양대 4억6019만3000원 0.1
109 한국성서대 4억1594만7000원 0.1
110 한국국제대 4억1399만원 0.1
111 신한대 3억5761만6000원 0.1
112 수원대 3억2611만5000원 0.1
113 서울기독대 3억855만3000원 0.1
114 협성대 2억8973만3000원 0.1
115 대전신대 2억8071만3000원 0.1
116 루터대 2억7824만3000원 0.1
117 한영신대 2억7003만4000원 0.1
118 성결대 2억6789만6000원 0.1
119 청운대 2억6255만9000원 0.1
120 중부대 2억6192만5000원 0.1
121 서원대 2억5719만1000원 0.1
122 경운대 2억5627만9000원 0.1
123 위덕대 2억4940만4000원 0.1
124 경동대 2억4373만7000원 0.1
125 꽃동네대 2억4131만6000원 0.1
126 송원대 2억3487만9000원 0.1
127 영산선학대 2억2809만9000원 0.1
128 세명대 2억2011만3000원 0.1
129 광주가톨릭대 2억1270만1000원 0.1
130 세한대 2억1152만8000원 0.1
131 광주대 2억972만9000원 0.1
132 호원대 2억845만8000원 0.1
133 한중대 2억737만원 0.1
134 목포가톨릭대 1억8540만9000원 0
135 예수대 1억7110만4000원 0
136 극동대 1억6576만2000원 0
137 동양대 1억5837만9000원 0
138 칼빈대 1억5703만원 0
139 그리스도대 1억4419만4000원 0
140 남부대 1억4010만2000원 0
141 창신대 1억3588만2000원 0
142 제주국제대 1억3060만5000원 0
143 영동대 1억1898만2000원 0
144 초당대 1억1406만8000원 0
145 김천대 1억1321만1000원 0
146 대신대 9359만2000원 0
147 추계예대 8290만8000원 0
148 가야대 6730만원 0
149 중원대 6215만6000원 0
150 금강대 5609만원 0
151 대구예대 4832만3000원 0
152 경주대 4330만6000원 0
153 대구외대 0원 0
  전체 4037억3277만4000원 100
*비율1(%)=해당 대학 기부금/사립대학 기부금 총액*100
*출처=대학교육연구소
 
본 기사는 교육신문 베리타스알파의 고유 콘텐츠입니다.
일부 게재 시 출처를 밝히거나 링크를 달아주시고 사진 도표 기사전문 게재 시 본사와 협의 바랍니다.
저작권자 © 베리타스알파 무단전재 및 재배포 금지