막판 144명 몰려.. 자연계열 의대 6.15대 1 최고

[베리타스알파=김광재 기자] 고려대의 경쟁률이 하락했다. 고려대는 2016 정시 모집 원서접수를 마감한 결과 1181명 모집에 4722명이 지원해 4대 1의 경쟁률을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 정원에 5477명이 지원해 4.64대 1을 기록했을 때보다 하락했다. 지난해보다 막판 지원이 적은 때문으로 풀이된다. 지난해 마감 3시간 전 2613명이 지원했으나 올해는 마감 3시간전 2248명이 지원했다.

막판 지원자가 지난해보다 적지만 눈치작전이 극심했다. 국어국문학과는 마감 3시간 전 0.89대 1(19명/17명)로 미달이었으나 마감 직후 8.47대 1(19/161)로 최고 경쟁률을 기록했다. 막판에만 144명이 몰렸다. 영어영문학과도 눈치작전이 극심했다. 마감 직전 1.08대 1(26/28)로 최저경쟁률에서 3위를 기록했으나 5.19대 1(26/135)을 기록, 국어국문학과 다음으로 가장 치열해 역시 눈치작전이 극심했던 것으로 보인다.

국어국문학과 다음으로는 의과대학이 6.15대 1(13/80)을 기록해 의대 선호현상을 확인할 수 있었다. 이어 수학교육과 6대 1(5/30), 디자인조형학부 5.92대 1(50/296), 건축학과 5.70대 1(10/57), 가정교육과 5.57대 1(21/117) 순으로 높았다. 모두 가정교육과가 인문/자연 통합으로 선발하지만 대체로 자연계열 모집단위가 경쟁이 치열한 특징이다.

▲ 고려대의 2016 정시에서 눈치작전이 극심했던 모집단위는 국어국문학과와 영어영문학과다./사진=베리타스알파 DB

경쟁률이 낮은 모집단위 5개는 모두 인문계열 모집단위다. 영어교육과 2.20대 1(15/33), 철학과 2.33대 1(15/35), 언어학과 2.43대 1(7/17), 한국사학과 2.50대 1(10/25), 서어서문학과 2.50대 1(10/25) 등이다.

30일 오후5시 원서접수를 마감한 고려대는 내년 1월4일까지 서류제출 대상자를 대상으로 서류를 제출받는다. 서류도착확인은 11일 오전10시에 가능하다. 인문/자연계열은 별도 대학별고사가 없다. 사이버국방학과는 1월12일부터 13일까지 인성검사, 체력검자, 체력검정, 군면접을 실시한다. 실기고사는 체육교육과와 디자인조형학부가 1월14일 오전8시30분부터 면접을 실시한다. 13일 오후2시 화정체육관에서 예비소집을 실시한다. 합격자는 인문/자연계열 이 1월15일 오후5시, 체육교육과 디자인조형학부 사이버국방학과 등 실기고사 실시 모집단위가 1월28일 오후5시에 발표된다.

2016 고려대 정시 나군 일반전형 최종 경쟁률
대학 모집단위 경쟁률 모집인원 지원인원
경영대학 경영대학 3.28 86 282
문과대학 국어국문학과 8.47 19 161
철학과 2.33 15 35
한국사학과 2.50 10 25
사학과 2.88 16 46
심리학과 2.56 18 46
사회학과 3.08 25 77
한문학과 4.17 6 25
영어영문학과 5.19 26 135
독어독문학과 4.11 9 37
불어불문학과 3.88 8 31
중어중문학과 4.08 12 49
노어노문학과 2.78 9 25
일어일문학과 2.70 10 27
서어서문학과 2.50 10 25
언어학과 2.43 7 17
생명과학대학 생명과학부 3.89 18 70
생명공학부 4.52 23 104
식품공학과 4.44 9 40
환경생태공학부 5.07 15 76
식품자원경제학과 3.21 19 61
정경대학 정치외교학과 2.68 19 51
경제학과 3.34 38 127
통계학과 2.88 16 46
행정학과 3.56 16 57
이과대학 수학과 3.67 12 44
물리학과 3.85 13 50
화학과 3.69 13 48
지구환경과학과 4.08 13 53
공과대학 화공생명공학과 4.94 31 153
신소재공학부 3.62 29 105
건축사회환경공학부 4.26 23 98
건축학과 5.70 10 57
기계공학부 3.75 36 135
산업경영공학부 4.27 11 47
전기전자공학부 4.07 41 167
의과대학 의과대학 6.15 13 80
사범대학 교육학과 3.60 20 72
국어교육과 2.69 16 43
영어교육과 2.20 15 33
지리교육과 3.42 12 41
역사교육과 2.92 12 35
가정교육과 5.57 21 117
수학교육과 6.00 5 30
체육교육과 3.69 39 144
간호대학 간호대학 4.39 23 101
정보대학 컴퓨터학과 5.50 24 132
사이버국방학과 2.50 10 25
디자인조형학부 디자인조형학부 5.92 50 296
국제학부 국제학부 3.63 8 29
미디어학부 미디어학부 3.44 16 55
보건과학대학 바이오의공학부 3.78 40 151
바이오시스템의과학부 4.22 37 156
보건환경융합과학부 4.53 66 299
보건정책관리학부 4.61 41 189
자유전공학부 자유전공학부 2.82 22 62
총계 4.00 1,181 4,722
최고경쟁률 톱 1 국어국문학과 8.47
최고경쟁률 톱 2 의과대학 6.15
최고경쟁률 톱 3 수학교육과 6.00
최고경쟁률 톱 4 디자인조형학부 5.92
최고경쟁률 톱 5 건축학과 5.70
최저경쟁률 톱 1 영어교육과 2.20
최저경쟁률 톱 2 철학과 2.33
최저경쟁률 톱 3 언어학과 2.43
최저경쟁률 톱 4 한국사학과 2.50
최저경쟁률 톱 5 서어서문학과 2.50

2015 고려대 정시 나군 일반전형 최종 경쟁률
대학 모집단위 경쟁률 모집인원 지원인원
경영대학 경영대학 4.81 89 428
문과대학 국어국문학과 4.22 23 97
철학과 3.06 16 49
한국사학과 4.33 12 52
사학과 3.06 16 49
심리학과 3.06 18 55
사회학과 4.46 28 125
한문학과 3.83 6 23
영어영문학과 4.52 21 95
독어독문학과 3.43 7 24
불어불문학과 3.38 8 27
중어중문학과 4.08 12 49
노어노문학과 3.38 8 27
일어일문학과 2.90 10 29
서어서문학과 4.00 10 40
언어학과 8.71 7 61
생명과학대학 생명과학부 5.47 19 104
생명공학부 7.35 23 169
식품공학과 3.78 9 34
환경생태공학부 3.43 14 48
식품자원경제학과 3.50 18 63
정경대학 정경대학 4.31 89 384
이과대학 수학과 5.00 12 60
물리학과 4.63 8 37
화학과 7.00 10 70
지구환경과학과 4.67 9 42
공과대학 화공생명공학과 5.58 24 134
신소재공학부 5.85 33 193
건축사회환경공학부 5.17 23 119
건축학과 5.33 9 48
기계공학부 5.33 33 176
산업경영공학부 5.53 15 83
전기전자공학부 6.05 42 254
의과대학 의과대학 5.67 15 85
사범대학 교육학과 2.90 21 61
국어교육과 3.12 17 53
영어교육과 3.31 16 53
지리교육과 3.64 14 51
역사교육과 2.20 10 22
가정교육과 4.90 21 103
수학교육과 4.60 10 46
체육교육과 4.31 35 151
간호대학 간호대학 3.21 28 90
정보대학 컴퓨터학과 5.39 31 167
사이버국방학과 2.18 11 24
디자인조형학부 디자인조형학부 4.86 50 243
국제학부 국제학부 6.70 10 67
미디어학부 미디어학부 4.50 18 81
보건과학대학 바이오의공학부 4.79 34 163
바이오시스템의과학부 5.17 35 181
보건환경융합과학부 5.13 61 313
보건정책관리학부 4.12 41 169
자유전공학부 자유전공학부 4.82 22 106
총계 4.64 1,181 5,477
최고경쟁률 톱 1 언어학과 8.71
최고경쟁률 톱 2 생명공학부 7.35
최고경쟁률 톱 3 화학과 7.00
최고경쟁률 톱 4 국제학부 6.70
최고경쟁률 톱 5 전기전자공학부 6.05
최저경쟁률 톱 1 사이버국방학과 2.18
최저경쟁률 톱 2 역사교육과 2.20
최저경쟁률 톱 3 일어일문학과 2.90
최저경쟁률 톱 4 일어일문학과 2.90
최저경쟁률 톱 5 철학과 3.06

 
본 기사는 교육신문 베리타스알파의 고유 콘텐츠입니다.
일부 게재 시 출처를 밝히거나 링크를 달아주시고 사진 도표 기사전문 게재 시 본사와 협의 바랍니다.
저작권자 © 베리타스알파 무단전재 및 재배포 금지